30. August 2024
Sportliche Erfolge
In den vergangenen Woche erreichten unsere Schülerinnen und Schüler die folgenden sportlichen Erfolge:
| Schüler*in | Sportart | Erfolg |
| Lars Bachmann | Radsport | Dt. Meisterschaft: Madison 2. Platz; Omnium 5. Platz |
| Sebastiano Rizzo | Boxen | Dt. Meisterschaft U19: 1. Platz |
| Penelope Grochau | Boxen | Dt. Meisterschaft U19: 2. Platz |
| Jana Weizel | Rhythm. Sportgymnastik | KR Friendship Cup Berlin: Reifen 1. Platz, Mehrkampf 2. Platz, Keulen 3. Platz |
| Elisa Seibig | Rhythm. Sportgymnastik | KR Friendship Cup Berlin: Mehrkampf, Ball, Keulen: 2. Platz |
| Anastasia Pataman | Rhythm. Sportgymnastik | KR Friendship Cup Berlin: Ball 1. Platz, Mehrkampf 3. Platz |
| Fine Gottschalk | Rhythm. Sportgymnastik | KR Friendship Cup Berlin: Band 2. Platz |
| Mira Rosinski | Radsport | Dt. Meisterschaft: 500m Zeitfahren 1. Platz, Sprint 1. Platz, Keirin 1. Platz, Teamsprint 2. Platz |
| Carlotta Zemke | Radsport | Dt. Meisterschaft: 500m Zeitfahren 2. Platz, Sprint 2. Platz, Keirin 3. Platz, Teamsprint 2. Platz |
| Emily-Marie Koch | Radsport | Dt. Meisterschaft: Keirin 2. Platz, Teamsprint 2. Platz |
Herzlichen Glückwunsch!